|
Плановые отключения электроэнергии в Одессе на 17-28 декабря 2015 г.
Южный РЭС
Найменування приєднання | Час відкл. | Час вкл. | Причина відключення | Район погашення (побутові споживачі) | Район погашення (юридичні споживачі) |
Начало->Граница РЭС->ПС Чумка /3с/.25 РП Шевченковский к.1 (6кВ) (ТП-846 (6кВ); ТП-919 (6кВ); ТП-980 (6кВ); ТП-1198А (6кВ)) | 17.12.2015 09:00:00 | 17.12.2015 17:00:00 | Аварійне | Одесса, Садовского, 3; Одесса, ШЕВЧЕНКО ПРОСПЕКТ, 21А, 17Б, 10/6, 10/10, 10/8, 21Б, 10/7, 19, 27, 23В, 10/5, 17А, 23, 23Б, 25, 17, 27Б, 10/2, 10/9, 10/1, 23А, 10/4, 27А, 10/3, 17В, 21В, 19А, 21 | |
Начало->Граница РЭС->ПС Чумка /1с/.67б РП Шевченковский к.2 (6кВ) (ТП-6089(6кВ); ТП-2287(6кВ); ТП-2557(6кВ); ТП-501 Горсвет (6кВ); ТП-756(6кВ); ТП-2513(6кВ); ТП-2029 (6кВ); ТП-2052 (6кВ); ТП-2047 (6кВ); ТП-2409(6кВ); ТП-2511(6кВ); ТП-2781 Горсвет (6кВ); ТП-4139/Т2 (6кВ); ТП-2241 (6кВ)) | 17.12.2015 09:00:00 | 17.12.2015 17:00:00 | Аварійне | Одесса, Армейская, 19, 23, 17а, 17, 15, 16/1, 21, 13, 16, 18а; Одесса, Ботанический переулок, 2, 6, 2А, 4; Одесса, ГАГАРИНА ПРОСПЕКТ, 10А, 11, 10, 7, 8А, 13; Одесса, Говорова маршала, 5Б, 5А; Одесса, Кармена Романа, 9А, 9, 11, 11А, 9б, 10; Одесса, Шампанский пер., 9., 9; Одесса, ШЕВЧЕНКО ПРОСПЕКТ, 15/4, 8/12, 6/3, 11, 8/9, 8/6, 8В, 8/3, 8/11, 8/8, 15/5, 6/10, 15/7, 6/1, 15/8, 6/6, 8А/1, 8/10, 8/2, 15/6, 15/3, 6/8, 8Б, 13А, 8/4, 9, 6/2, 8А1, 8/1, 8/13, 8А, 6/7, 6/4, 15/2, 8/7, 13, 6/5 | |
ПС Таирово (110/10кВ)->ПС Таирово /1с (10 кВ)->ПС Таирово /1с/ 45 РП Долгий к.1 (10 кВ) (ТП-5079/Т1 (10 кВ); ТП-5269/Т1/Т2 А (10 кВ); ТП-6106/Т1 (10 кВ); ТП-2960/Т1 (10 кВ); ТП-2988/Т1 (10 кВ); ТП-2910/Т1 (10 кВ); ТП-5183/Т1 А (10 кВ); ТП-2850/Т1 (10 кВ); ТП-2950/Т1 А (10 кВ); ТП-2943/Т1 А (10 кВ)) | 17.12.2015 09:00:00 | 17.12.2015 17:00:00 | Аварійне | Овидиопольский р-н, Абрикосовая, 8/29, 8/3, 9/19, 9/30, 9/2, 8/19, 9/6, 9/31, 9/24, 8/9, 9/27, 9/24А, 8/22, 9/17, 8/6, 8/33, 8/24, 9/15, 8/8, 9/33, 8/17, 8/5, 9/9, 9/32, 9/21, 9/4, 8/27, 9/18, 9/3, 9/34, 9/7, 9/11, 9/23, 9/18А, 8/31, 9/20, 8/13, 9/14, 8/26, 8/28, 8/14, 8/34, 8/2, 8/30, 9/8, 9/28, 9/22, 8/7, 8/18, 8/32, 8/16, 8/4, 8/25, 8/8а, 9/1, 8/35, 8/1, 9/5; Овидиопольский р-н, Аграрная, 25, 21, 27, 11; Овидиопольский р-н, Белорусская, 7/31, 7/30, 7/29, 7/36, 7/28, 7/27, 7/38, 7/33, 7/32, 7/35; Овидиопольский р-н, Весенняя, 40; Овидиопольский р-н, Вишневая, 11/21, 10/7, 11/32, 10/33, 10/21, 11/24, 10/27, 10/30, 10/20, 11/27, 10/5, 11/8, 11/10, 11/26, 11/5, 10/19, 10/22, 10/32, 11л, 11/20, 11/29, 11/7, 10/26, 11/2, 10/11а, 10/2, 10а16, 106, 11/17, 10/9, 10/23, 11/1а, 10/15, 10/4, 11/31, 11/6, 10/29, 1010а, 11/23, 11/4, 10/1, 11/4а, 11/30, 11/5а, 11/22, 10/18, 10/28, 10/31, 11/1, 10/4а, 11/16, 10/25, 11, 11/25, 10/16, 11/19, 10/6, 10/24, 10/11; Овидиопольский р-н, Дружная, 4, 5, 3, 2, 6, 1, 3А; Овидиопольский р-н, ж/м Дружный,ул.Третья линия.13, 13; Овидиопольский р-н, зоряна, 8, 9, 3; Овидиопольский р-н, Калиновая, 17, 2, 8, 10, 19, 4, 20, 24, 1А, 16, 12, 22, 13А, 7, 9; Овидиопольский р-н, Марии Демченко, 6; Овидиопольский р-н, Массив 11, 8/15, 8/2, 11а/2, 8/16, 6/13, 6/5, 6/2, 6/7, 8/17; Овидиопольский р-н, Новая, 28, 8, 3, 40, 34, 44, 15а, 10, 20, 4, 12, 24, 22, 38, 16, 26, 15, 32, 42, 5, 11, 18, 46, 30, 7, 48, 6, 13, 28а, 9, 36; Овидиопольский р-н, Отважных, 1/13, 1/13а, 1/12, 1/6, 1/9, 1/2а, 1/11, 1/16, 1/19, 1/18, 1/10, 1/14, 1/, 1/5, 1/2, 1/17, 1/4, 18, 1/1, 1/7, 1/15; Овидиопольский р-н, Парковая, 17/7, 16/23, 16/19, 17/4а, 17/12, 16/20, 17/6, 17/20, 16/3, 17/15, 16/10, 16/6, 17/18, 16/15, 16/9, 16/16, 17/1, 16/8, 16/8А, 16/18, 16/2, 17/10, 1610А, 17/9, 17/23, 17/3, 17/16, 16/13, 16/7, 16/4а, 17/19, 16/21, 16/16а, 17/8, 16/12, 16/4, 17/5, 17/11, 17/21, 17/22, 17/14, 17/4, 16/1, 16/11, 16/22, 17/17; Овидиопольский р-н, Помаранчевая, 12, 4, 5, 2А, 10, 8, 9, 6, 12А, 2, 3, 1, 16; Овидиопольский р-н, проспект Свободы, 1Г, 1а2ж, 1а2а; Овидиопольский р-н, Светлая, 18/, 18/8, 18/21, 5, 18/17, 18/20, 18/24, 18/3, 18/14, 27, 11, 18/19, 18/1, 18/16, 18/23, 18/6, 18/18, 18/2, 18/24А, 21, 25, 9, 18/13, 7, 18/4, 18/22, 18/12, 13, 15; Овидиопольский р-н, село Мизикевича,ул.Высоцкого, 11, 14, 5, 12, 4, 23, 8, 10, 20, 19, 18, 3, 9, 17, 25, 21, 2, 6, 13, 16, 7, 1, 15; Овидиопольский р-н, Славянская, 1/19А, 9, 30, 17, 25, 21, 3, 33, 18, 25А, 28, 2, 26, 16, 1, 29, 13, 7, 15, 5, 12, 22, 4, 24, 14, 11, 27, 31, 8, 20, 33А, 19, 23; Овидиопольский р-н, Солнечная, 12/16, 13/18, 12/27, 12/14, 13/11, 12/7, 13/12, 13/22, 12/19, 12/22, 12/21, 13/23, 12/1, 12/17, 13/19, 12/4, 13/14, 12/20а, 13/6, 13/1, 13/21, 12/12, 13/8, 13/3, 12/20, 12/3, 13/4, 12/10, 13/16, 12/6, 13/13, 13/7, 12/25, 12/5, 12/, 13/10, 13/9, 12/18, 12/2, 13/5, 12/11; Овидиопольский р-н, Тепличная, 9, 18; Овидиопольский р-н, Цветочная, 14/10, 15/5, 14/16, 14/9, 14/8, 15/7, 14/18, 14/13, 14/6, 15/16, 15/21, 14/1, 15/9, 15/14, 14/12, 14/3, 15/4, 14/15, 15/11, 14/21, 15/2, 15/10, 15/6, 15/12, 15/19, 15/20, 14/5, 15/17, 14/11, 14/17, 15/18, 15/23, 14/23, 15/3, 14/7, 15/8, 14/19, 15/15; Овидиопольский р-н, Ясеневая, 1, 15, 5, 22, 12, 2А, 24, 1а, 12А, 2б, 10, 8, 6, 2, 3, 21; Одесса, 1-й Колхозный, 6, 1-а, 9, 3, 2, 4-а, 1, 3А, 7, 6-а, 4, 5, 2-а, 2а; Одесса, 1-й Магнитогорский переулок, 1а, 1, 3; Одесса, 2-й Амундсена, 19; Одесса, 2-й Колхозный, 12, 4, 19, 27, 8-а, 35, 11, 6-а, 14, 31, 8, 10, 2, 25, 39, 23, 9, 10-а, 13, 7, 17, 33, 6, 16, 29; Одесса, 2-й Магнитогорский, 5, 1а, 7, 1; Одесса, 2-й пер.М.Демченко, 4/2, 4/10, 3/3, 4/5, 4/7, 4/6, 4/1, 4/3; Одесса, 3-й Магнитогорский пер., 6, 4, 2, 8; Одесса, Абрикосовая, 9/36; Одесса, Аграрная(Таирова), 17, 3, 9, 34, 7, 29, 13, 52, 15, 32, 23, 50; Одесса, Академика Вильямса, 25В, 27, 44, 25А, 40, 25, 46, 42, 48, 29, 46Д; Одесса, Алмазная, 16, 26, 22, 2а, 5, 32, 11, 6, 161, 30, 18, 8а, 12/121, 25, 34, 8, 28, 20, 10, 2, 2б, 2/Б, 6а, 24уч.28, 43, 12, 6уч1, 162, 4, 14, 27; Одесса, Амундсена, 24/8, 3, 7, 29, 24/4, 9, 22/1, 15, 22/5, 25А, 8а, 13, 17, 23а, 20Б, 25, 3/3, 22/7, 25Б, 23В, 29/3, 5, 23, 19, 20, 24/3, 29/1, 24/12, 23Б, 24/1, 11, 24/7, 8, 22/2, 22/9; Одесса, Бабушкина, 1, 1/3, 3-а, 3-в, 1/5, 1/2, 1/8, 1/1, 1/7, 3, 1/4, 3-б; Одесса, Байдарочный, 82, 1, 83, 1А, 8/6, 4, 12, 85, 10, 8, 3, 6, 8Б, 81; Одесса, Байкальская, 10, 2, 8, 3, 14, 4, 11, 1, 13А, 5, 12, 7, 6, 8А, 10А, 9, 81, 13; Одесса, Вавилова, 54, 28, 54а/1, 20, 26б, 70, 72, 44, 50/1, 60в, 44б, 50в1, 20б, 54Б, 44в, 54а, 24, 54в, 78, 50/а, 5Б31, 52б, 60б, 56, 64, 20а, 64А, 9б, 28б, 7а, 24а, 72а, 60, 74б, 50, 66, 76е, 58а, 20в, 56а, 5а, 52а, 58, 68, 76, 76а, 44А, 56В, 50а, 26, 22, 5, 15, 32, 762, 11, 26а, 52в, 60а, 56б1, 7, 30, 50б, 13, 76с/1, 5а1, 52, 68а, 9, 9а, 52г, 74а, 13а, 11а, 74, 62, 60а1, 50в2, 5в; Одесса, Весенняя, 2А, 20/22, 26, 1, 32, 11, 5, 1а, 24, 34, 8, 2, 30, 9, 3, 13, 7, 28; Одесса, Вирского, 2, 10, 4, 12, 14, 16, 1а/1, 18; Одесса, Вишневая, 1А; Одесса, Дачи Ковалевского, 2, 25, 28, 23, 24, 21; Одесса, Дачная, 3б, 4, 4а, 4/3, 3в, 4в, 1; Одесса, Долгая, 18а, 18, 7, 9, 21, 13, 10А, 15, 11, 4А, 5, 3а, 16, 22, 24, 14, 19, 20б, 1А, 4, 15а, 2/1, 20, 10, 3, 23, 24а, 2, 18в, 20А, 8, 17; Одесса, Дружный 1-я линия, 33Б, 33А, 40/41, 22, 33, 31А, 29б, 31Б, 55,56, 29А, 57; Одесса, Дружный 2-я линия, 61, 49, 2а, 51, 43, 46и47, 44, 39, 42, 48, 13; Одесса, Дружный 3-я линия, 12, 14, 35, 34, 18В, 30, 18В/1, 36, 18б, 16; Одесса, Дубовая Роща, 8; Одесса, Енисейская, 14, 4, 12, 8, 17, 10, 15А, 2, 3, 9, 6, 13, 7, 11, 5, 1, 16, 15; Одесса, Зеленая - киев, 5, 22, 12, 11А, 10, 20, 14, 8, 4, 3, 18, 2, 9, 7, 6, 1, 16; Одесса, Зоряна, 5, 4, 10, 6А, 1, 7, 2, 6; Одесса, Калиновая, 13; Одесса, Колхозная, 6, 21, 13, 30, 7, 26, 28б, 9, 18, 27а, 13-а, 2, 3, 33, 8, 23, 25, 17-б, 10, 23а, 31, 17-а, 9-а, 12, 21-а, 4, 27, 19, 35, 20, 24, 14, 16, 15, 29, 22, 11-а, 11, 5, 23/1, 4А, 1, 3А; Одесса, Косой, 3, 1; Одесса, Лодочный, 13, 9, 7, 5а, 13б, 5, 13А, 1, 4, 8, 10, 3, 2; Одесса, Майский, 8, 7; Одесса, Марии Демченко, 33, 6/1, 28, 18, 10, 3, 17, 4/2, 15А, 3/1, 2/5а, 211г, 6/8, 8, 2/1, 12/8ж, 3/9, 1/2, 2, 23, 14, 1/4, 24, 2/3, 20, 4, 22А, 3/10, 24/1, 1А, 24А, 2/9, 1325, 19, 4лин19, 2/8, 2б, 1/7, 4лин45, 2/1а, 12/3, 5/9, 18А, 152, 2А, 3/7, 3/5, 6/4, 3/4, 4/1, 16, 2/5, 22, 12, 5, 1/12, 2/4, 4лин235, 11, 2/7, 28А, 7, 10/1, 21, 1/1А, 26, 1, 4а, 2В, 9, 10А, 12/8, 1/11, 8А; Одесса, Маячный, 3, 3А, 1, 1Б, 5., 7., 1А, 9.2; Одесса, Мичурина переулок, 2; Одесса, Мичурина, 3, 81, 7, 9а, 2з, 2в, 3б, 13, 6, 9, 8, 23, 34, 3а4, 2, 7в, 2б, 10, 4, 7а, 2г, 6/2, 24, 5б, 2а, 11, 15а, 5а, 15, 41, 42, 82, 3а, 4а, 7/1, 5; Одесса, Омская, 17а, 31, 35, 12, 4, 24, 14, 27, 19, 29а, 15а, 17, 25, 34, 8, 28, 20, 10, 3, 2, 23, 30, 13, 21, 33, 18, 30а, 7, 9а, 36, 6, 16, 26, 1, 9/1, 22, 16а, 5, 29, 84а, 15, 32, 36а, 11; Одесса, Отважных, 44, 34, 8, 20, 50, 22, 12, 4, 14, 24, 38, 48, 16, 26, 32, 42, 36, 40, 30, 34а, 21, 44а, 28, 18, 10/2, 1/12А, 6, 2, 46; Одесса, Офицерская, 3/2; Одесса, пер. Вишневый, 2, 8, 40, 17А, 3, 13, 30, 18, 36, 9А, 7, 34, 17, 9, 10, 20, 18а, 28, 6, 30а, 1А, 5, 11А, 24, 14, 12, 1, 19, 22, 16, 38, 4, 32, 42, 11; Одесса, пер. Правды, 81, 10/1, 102, 2, 6, 4а, 6/2; Одесса, Помаранчевая, 14; Одесса, Правды, 40, 30, 22б, 24а, 33, 18а2, 17, 25, 6, 21, 18, 28, 39, 19, 23, 8, 44, 34, 49б, 37, 43, 31, 20, 13а, 27, 51, 22, 12, 17в, 24, 14, 532, 35, 47, 15, 22/2, 551, 38, 41, 531, 26, 16, 552, 45, 29, 421, 49а, 32, 13, 491, 42, 36; Одесса, Проектируемая, 12/1, 1/15; Одесса, Радостный, 7, 5, 1, 5-а, 3, 2; Одесса, Рыбачья балка, 3Б, 6, 8А, 12А, 18, 1, 16, 4А, 12, 1А, 10Б, 4, 2, 10Д, 10, 3, 20, 1Г, 8; Одесса, Рыбачья, 2, 57, 33а, 8, 9б, 39б, 20/7, 3, 61, 75, 39а, 27, 19, 40а, 31, 23, 20/1, 41б, 20, 20Е, 24, 14, 9а, 32а, 17, 41а-43, 25, 33, 37, 36/3, 30, 20а, 40, 34, 20/6, 4, 55, 39, 10, 20в, 28, 67, 18, 42, 53, 16/1, 3 |
Северный РЭС
Найменування приєднання | Час відкл. | Час вкл. | Причина відключення | Район погашення (побутові споживачі) | Район погашення (юридичні споживачі) |
«Киевская 2»->«Киевская 2» 1 =ВЛ 10 кВ->ТП- 853 | 10.12.2015 09:00:00 | 28.12.2015 17:00:00 | Планове | Одесса, 4-ая линия на жилмассиве, 50; Одесса, 5-ая линия на жилмассиве, 26, 28, 30, 32, 34; Одесса, 6-ая линия на жилмассиве, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33/1, 33/2, 34, 35, 36; Одесса, 7-ая линия на жилмассиве, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А; Одесса, 8-ая линия на жилмассиве, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31а, 31Б, 32, 33, 34, 35А; Одесса, 9-ая линия на жилмассиве, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 38; Одесса, Добровольского, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61; Одесса, Жолио Кюри, 20, 24, 24А, 26; Одесса, Курская, 69, 69б, 71, 73, 75, 75а, 77, 77а, 78, 79, 80, 81, 81а, 82, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 97 | |
ПС Суворовская->ПС Суворовская/ 2С->ПС Суворовская/2С/16 ТП-2914 (ТП-2914/Т1; ТП-2914/Т2==============отсут ТР; ТП-2435/Т1; ТП-2411/Т2; ТП-2410/Т1; ТП-2411/Т1; ТП-2410/Т2; ТП-2435/Т2) | 17.12.2015 09:00:00 | 17.12.2015 17:00:00 | Планове | Одесса, Днепропетровская дорога, 126, 134, 126/1; Одесса, Добровольского, 150, 156, 148А, 140, 154, 152, 148; Одесса, МАХАЧКАЛИНСКАЯ, 5, 1, 1А, 3, 2 | |
ПС Суворовская->ПС Суворовская/ 1С->ПС Суворовская/1С/15 Свитло к1 пр.028000 (ТП-5509 А Горсвет; ТП-5544 А Интострой отсут.на схемах/ОСМД Черном28; ТП-5510 А Горсвет; ТП-5563 А Горсвет) | 17.12.2015 10:00:00 | 17.12.2015 13:00:00 | Планове | Одесса, Марсельская, 42 |
Центральный РЭС
Найменування приєднання | Час відкл. | Час вкл. | Причина відключення | Район погашення (побутові споживачі) | Район погашення (юридичні споживачі) |
ПС Чумка/Т1/С1-> 5 Бассейный к.2 ->РП Бассейный/С2 | 17.12.2015 09:00:00 | 17.12.2015 17:00:00 | Аварійне | Одесса, Адмирала Лазарева, 11, 33/35, 49, 51, 41, 22, 47, 66, 60, 5, 32, 58, 24, 4, 23, 37, 13/1, 64, 27, 44, 8, 61, 56, 43, 31, 57, 20, 10, 14, 50, 3, 70, 34, 30, 40, 26а, 39, 68В, 62, 55, 17/19, 18, 28, 45, 15, 68, 48, 38, 52, 26, 16, 21, 13, 6, 7, 53, 42/44, 29, 46, 36, 63, 42; Одесса, Алексеевская площадь, 9, 1, 7; Одесса, Болгарская, 60, 80, 76, 50, 11/13, 35, 5, 83, 24, 49, 82/84, 66, 82, 11, 27, 12, 22, 43, 84, 44, 72, 20, 10, 14, 23, 8, 37, 79, 85, 61, 75, 21, 39, 77, 67, 9, 18, 28, 46, 70, 62, 74, 86, 25, 17, 40, 81, 52, 48, 68, 15, 42, 63, 41, 90, 7, 45, 65, 26, 16; Одесса, Бугаевская, 43; Одесса, Высокий переулок, 2, 12/14, 7, 6, 11, 20, 4; Одесса, Генерала Цветаева, 1/26, 32, 12, 6, 26, 1, 30, 20/22, 34, 10, 4, 28, 3, 2, 24, 14, 8; Одесса, Запорожская, 22, 32, 24, 23, 32А, 20, 30; Одесса, Мельницкая улица, 5, 2; Одесса, Мечникова (Малиновский), 128, 120, 122; Одесса, Мечникова (Приморский), 55а, 55; Одесса, Мясоедовская улица, 42, 44, 40; Одесса, Степовая улица, 42/15, 46, 29, 42, 48, 50, 31, 27 | |
ТП-2673 к.2 ->ТП-2755 ->2755/11 5,4-й Майский, Подъемный пер | 17.12.2015 09:00:00 | 17.12.2015 17:00:00 | Планове | Одесса, 4-й Майский переулок, 10, 12, 14, 16, 2, 20, 22А, 24, 26, 4, 6-/2, 6, 8; Одесса, 5-й Майский переулок, 1, 11, 13, 15А, 17, 17А, 19, 3, 35А, 37, 37А, 39, 3А, 3Б, 3В, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А; Одесса, Подъемный переулок, 1, 10, 10А, 11, 12/А, 13, 14, 16, 16/А, 2, 3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 8, 9/А | |
яч.11 ТП 799->ТП 799->799/5 ВЛ Коблевская 14-20, Ольгиевская 25-27 | 17.12.2015 09:00:00 | 17.12.2015 17:00:00 | Планове | Одесса, Коблевская улица, 14, 14/16, 18, 20; Одесса, Ольгиевская улица, 25, 27 | |
яч.19 ТП 6077 к.1->ТП 834 (АСКУЭ NP)->834/20 ВЛ Гефта 2-14 | 17.12.2015 09:00:00 | 17.12.2015 17:00:00 | Аварійне | Одесса, Черноморская, 14, 14/2, 14/3, 14А, 14Б, 2, 2а, 4, 8 | |
ПС Чумка ->ПС Чумка/Т1/С1->17 Бассейный к.1 | 17.12.2015 09:00:00 | 17.12.2015 17:00:00 | Аварійне | Одесса, 1-й Бассейный переулок, 12, 10, 23, 13, 21, 17, 17а, 16; Одесса, 1-й Водопроводный переулок, 10, 9, 13, 7, 6, 12, 4; Одесса, 2-й Бассейный переулок, 16, 6, 2, 18, 8, 12, 4; Одесса, 2-й Водопроводный переулок, 2, 4; Одесса, 3-й Бассейный переулок, 23а, 21, 23; Одесса, Бассейная, 4; Одесса, Богдана Хмельницкого, 64, 23, 54, 31, 27, 66, 58, 35, 68, 29, 52, 33, 25; Одесса, Ватманский переулок, 6, 1, 5, 4, 2; Одесса, Водопроводная (Малиновский), 11; Одесса, Водопроводная (Приморский), 5А, 5, 6, 2, 3, 7, 2/4, 3А, 1; Одесса, Вознесенский переулок, 23, 14, 19, 20, 10, 8, 18, 9, 13, 21, 26, 11, 24, 22, 12; Одесса, Запорожская, 16, 15, 12, 19, 15А, 10, 9, 8А, 1984, 192, 2, 4/8, 18; Одесса, Прохоровская улица, 61, 51, 53, 55, 59, 57 | |
ПС Чумка ->ПС Чумка/Т2/С2->44 ТДК-2,ТП-2501 Плавка гол (ТП-2501 ЖД IV-211) | 17.12.2015 09:00:00 | 17.12.2015 17:00:00 | Аварійне | ||
ПС Чумка ->ПС Чумка/Т2/С4->20 Водопровод 1А,1Б ВНС Главная | 17.12.2015 09:00:00 | 17.12.2015 17:00:00 | Аварійне | ||
РП Дорожный -> 4А ВЛ Застава->ТП-840 | 17.12.2015 09:30:00 | 17.12.2015 17:00:00 | Планове | Одесса, 1-ая Станционная, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29а, 3, 30, 31, 31А, 31б, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 49А, 5, 50, 51, 6, 7, 8, 9; Одесса, 1-й Моторный переулок, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18-А, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 27А, 28, 29, 2А, 3, 30, 30А, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Одесса, 2-ая Станционная, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15а, 16, 17, 18, 18А, 19, 19А, 2, 20, 21, 21А, 23, 24, 25, 27, 29, 2А, 2б, 2Г, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 7, 7/1, 8, 8А, 9; Одесса, 2-й Моторный переулок, 12, 8А; Одесса, 3-я Станционная, 1, 11, 13, 15А, 17, 19, 1А, 21, 23, 3, 3А, 5, 5А, 7, 9; Одесса, Селекционная улица, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16Б, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 21, 22, 22А, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2Г, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 40А, 41, 42, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 50, 52, 54, 6, 7, 8, 9; Одесса, Тракторная улица, 1, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19а, 19б, 20, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 2а, 2б, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39-А, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45-А, 45, 46, 47, 48, 48 А, 5, 50, 50 А, 51, 51а, 52, 54, 6, 7а, 8, 9 |
Южный РЭС
Найменування приєднання | Час відкл. | Час вкл. | Причина відключення | Район погашення (побутові споживачі) | Район погашення (юридичні споживачі) |
ПС Таирово /3с (10 кВ)->ПС Таирово /3с/ 23 РП Южный к.1 (10 кВ)->ТП-2465/Т1 (10 кВ) | 18.12.2015 09:00:00 | 18.12.2015 17:00:00 | Планове | Одесса, Академика Вильямса, 64; Одесса, Академика Королева, 92 | |
ПС Таирово /6с (10 кВ)->ПС Таирово /6с/.116 РП Южный к.3(10кВ)->ТП-2465/Т2(10кВ) | 18.12.2015 09:00:00 | 18.12.2015 17:00:00 | Планове | Одесса, Академика Королева, 90А, 90Б, 94 |
Северный РЭС
Найменування приєднання | Час відкл. | Час вкл. | Причина відключення | Район погашення (побутові споживачі) | Район погашення (юридичні споживачі) |
«Киевская 2»->«Киевская 2» 1 =ВЛ 10 кВ->ТП- 853 | 10.12.2015 09:00:00 | 28.12.2015 17:00:00 | Планове | Одесса, 4-ая линия на жилмассиве, 50; Одесса, 5-ая линия на жилмассиве, 26, 28, 30, 32, 34; Одесса, 6-ая линия на жилмассиве, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33/1, 33/2, 34, 35, 36; Одесса, 7-ая линия на жилмассиве, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А; Одесса, 8-ая линия на жилмассиве, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31а, 31Б, 32, 33, 34, 35А; Одесса, 9-ая линия на жилмассиве, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 38; Одесса, Добровольского, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61; Одесса, Жолио Кюри, 20, 24, 24А, 26; Одесса, Курская, 69, 69б, 71, 73, 75, 75а, 77, 77а, 78, 79, 80, 81, 81а, 82, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 97 |
Центральный РЭС
Найменування приєднання | Час відкл. | Час вкл. | Причина відключення | Район погашення (побутові споживачі) | Район погашення (юридичні споживачі) |
РП Мореходный/С2-> 9 ПП 16 Пардсъезда->ТП-60 | 18.12.2015 09:00:00 | 18.12.2015 17:00:00 | Планове | Одесса, Мастерская улица, 16; Одесса, Раскидайловская улица, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 26а; Одесса, Ризовская улица, 14, 16, 18, 19, 20, 20а, 20б, 4, 5, 6, 8; Одесса, Староконный переулок, 1 | |
