|
Индекс газеты | 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев |
61261 / Полный комплект (выход - вторник и четверг) для индивидуальных подписчиков | 98.00 | 294.00 | 588.00 | 1176.00 |
30613 / Номер с телепрограммой (выходит по четвергам) для индивидуальных подписчиков | 76.00 | 228.00 | 456.00 | 912.00 |
Индекс газеты | 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев |
30355 / Для индивидуальных подписчиков, предприятий и организаций | 60.00 | 180.00 | 360.00 |
КАК И В ПРОШЛЫЕ ГОДЫ, МОЖНО ПОДПИСАТЬСЯ НА ВЫПУСК «ВЕЧЕРНЕЙ ОДЕССЫ» С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ И «РЕКЛАМУ «ВО» В РЕДАКЦИИ ЗА ПОЛЦЕНЫ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ВЫ САМИ БУДЕТЕ ЗАБИРАТЬ ГАЗЕТУ ЗДЕСЬ ЖЕ.
Цены такой подписки:
«Вечерняя Одесса» (вторник, четверг), 61261 | «Вечерняя Одесса» (четверг, ТВ), 30613 | «Реклама «Вечерняя Одесса», 30355 | |
на 1 месяц | 49.00 | 38.00 | 30.50 |
на 3 месяца | 147.00 | 114.00 | 90.50 |
на 6 месяцев | 294.00 | 228.00 | 180.00 |
на 12 месяцев | 588.00 | 456.00 | — |
Открыта подписка на электронную версию газеты в формате PDF, которая полностью идентична печатному варианту издания.Стоимость подписка на 12 месяцев — 720 грн.
|
Для оформления подписки на электронную версию газеты обращайтесь в Рекламный отдел по телефону (048) 764-96-41 или используйте форму на сайте.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |