|
Плановые отключения электроэнергии в Одессе на 15-26 декабря 2015 г.
Южный РЭС
Найменування приєднання | Час відкл. | Час вкл. | Причина відключення | Район погашення (побутові споживачі) | Район погашення (юридичні споживачі) |
ПС Таирово->ПС Таирово СШ 6 10 кВ->ПС Таирово яч.116 РП Южный к.3 (ТП-2463/Т2(10кВ); ТП-2465/Т2(10кВ); ТП-2461/Т1(10кВ)); ТП-2467/Т1(10кВ)) | 15.12.2015 09:00:00 | 15.12.2015 17:00:00 | Планове | Одесса, Академика Вильямса, 66А, 66, 72/1, 72, 70, 76А, 68Б, 74, 76Б, 66Б, 68А; Одесса, Академика Глушко, 17, 25, 15, 15Б, 13, 21, 19/1, 21/1, 15А, 13/1, 19, 23, 17/1; Одесса, Академика Королева, 88, 74А, 76/1, 90Б, 94, 78, 90А, 76/2, 74Б; Одесса, Ильфа и Петрова, 29, 18А, 27, 39, 31, 35Б, 37, 37А, 35А; Одесса, Ицхака Рабина, 37 | |
Начало->Граница РЭС->РП Мельничный ТП-80 (ТП-880 (6кВ); ТП-2116 (6кВ); ТП-771 (6кВ); ТП-823 (6кВ); ТП-524А (6кВ) и изм снр уточ.01.07.15) | 15.12.2015 09:00:00 | 15.12.2015 17:00:00 | Планове | Одесса, 1-й Сиреневый пер., 3/1, 4, 2, 3, 1, 6, 1/1, 5, 4/2 А; Одесса, 1-й Сиреневый переулок, 2; Одесса, 1-й Сурикова пер., 3, 5; Одесса, 1-я Вертолетная, 11; Одесса, 1-я Пригородная, 29, 15, 37А, 27А, 35, 23А, 27, 19А, 31, 23, 19, 37, 21, 17, 35А, 39, 33, 29А; Одесса, 1-я Степная, 25, 17, 2, 24А, 25А, 62, 74, 70, 33, 23Б, 30, 21д, 28, 18, 19В, 29Б, 9, 11Б, 742, 29, 7, 21, 13, 44А, 68В, 33Б, 52, 36, 46, 68Б, 21Е, 42, 21В, 16, 19А, 26а, 15, 38, 48, 52А, 21А, 13А, 10А, 1, 68, 21Г, 32, 23В, 44б, 2а, 21Б, 29в, 11, 58, 11А, 34-34а, 7а, 24, 5, 68А, 19Б, 29А, 56, 29г, 58А, 72А, 33А, 50, 19, 27, 70Б, 23, 4, 8, 44, 9Б, 14, 40А, 20, 10, 64, 72; Одесса, 2-й Сиреневый пер., 7, 17, 9А, 6, 13, 3, 9, 10/3, 15, 1, 12, 5, 19, 11, 4, 2, 8, 10; Одесса, 2-я Пригородная, 37, 54, 44, 34, 57, 56, 39, 51А, 2, 4, 49, 64б, 5, 50, 61, 60, 7А, 43, 64, 47, 35, 65, 52А, 58, 1, 38, 48, 50а, 42, 32, 63, 4а, 48А, 62а, 41, 47А, 45, 40, 9, 45А, 53, 59, 6, 7, 52, 46, 36, 33, 62, 55; Одесса, 2-я Степная, 36, 28б, 42, 27 А, 45, 32А, 15, 2, 25А, 24А, 47Б, 38, 48, 13Д, 17/2, 26, 22А, 52, 30, 21, 13, 8, 18, 12А, 10, 52А, 54, 28, 9А, 1, 13А, 37, 23, 33, 26А, 34, 44, 7, 6, 37А, 40, 39, 13Б, 10Г, 25, 17, 5, 14, 24, 11А, 10А, 47А, 49, 13г, 27, 19, 12В, 50, 26Б, 28А, 43, 31, 41, 13В, 32, 11, 10б, 51, 21Б, 22, 16, 29, 12Б, 35; Одесса, 3-я Степная (Бажана), 47Б, 10, 57, 8, 71в, 34, 56, 44, 16А, 19, 64, 37, 56А, 62А, 31, 43, 60Б, 23, 54, 20, 48а, 25, 17, 62, 2, 22А, 39, 35А, 59, 64А, 15А, 71, 3, 21, 52, 42А, 69Б, 30, 40, 63Б, 31А, 64Б, 58А, 55, 9, 33, 28, 33а, 29А, 6, 18, 58Г, 65Б, 67Б, 71А, 67, 46, 22Б, 66А, 32, 7, 54А, 62Б, 29, 53, 69А, 41, 26, 16, 56Б/1, 43А, 61А, 13, 65, 69, 38, 48, 61Б, 15, 8Б, 71Б, 65А, 45, 59А, 63/1, 63, 1, 36, 62/2, 42, 45А, 27А, 26А, 47, 35, 66, 66Б, 63В, 63А, 58Б, 67/1, 61, 56Б, 67в, 27, 50, 18А, 34А, 5, 53Б, 60А, 51, 11, 4, 22, 12, 21А, 49, 60, 23А, 67А, 14, 61Г, 24, 47А, 73, 37А, 58, 36А; Одесса, 4 Пригородная, 4, 56, 73, 16, 58а, 81, 67, 10, 25; Одесса, 4-я Пригородная, 42, 53, 74, 12а, 59, 7, 4А, 46, 23А, 6, 36, 15, 68, 95, 1, 36А, 9, 45, 50А, 52, 81, 71, 26, 77А, 65, 21, 13, 44А, 69, 48, 38, 32, 29, 93, 82, 97А, 47, 35, 41, 83, 63, 11, 47А, 11а, 51, 58, 12В, 2А, 12, 80, 22, 49, 5, 30А, 16, 66, 56, 20, 78, 24, 6А, 40А, 54, 14, 2Б, 35А, 50, 27, 64, 72, 19, 84, 99, 43, 31, 61, 75, 85, 12Б, 57, 89, 44, 79, 2, 17, 25, 62, 97, 71А, 10, 3, 39, 70, 33, 24А, 18, 77, 28, 55, 87, 30, 40, 91, 37, 22А, 34, 8; Одесса, 4-я Степная, 54, 28, 10, 3, 20, 37, 40, 17А, 17, 25, 44, 34, 29Б, 8, 19В, 39, 29А, 23, 2, 24А, 25А, 33, 18, 44/1, 12А, 45, 7, 30, 53, 13, 21, 48, 45А, 52, 9, 9а, 55, 23А, 8А, 36, 6, 46, 5а, 41, 19А, 58, 28А, 29, 38, 3а, 16, 26, 60, 22, 1, 47, 5, 15, 11А, 32, 13А, 42, 38А, 11, 21А, 51, 49А, 47А, 24, 14, 7а, 43А, 4, 31, 43, 56, 53А, 12, 39А, 35, 19Б, 19, 27, 33А, 50; Одесса, 7-я Степная, 45, 41, 15, 38, 36А, 7, 18А, 26, 16, 44а, 13, 32, 36, 42, 1, 4А, 49, 5А, 2А, 4, 11, 4Б, 40б, 12, 22, 47, 30А, 5, 14, 24, 8, 23, 44, 34, 36Б, 43, 4Г, 2Б, 10, 17А, 40, 3, 30, 2, 17, 21, 25, 30Б, 16А, 18, 28; Одесса, Апрельская, 21, 6, 9А, 2, 25, 17, 21А, 13А, 10А, 3, 30, 33, 9, 28, 14А, 18, 13, 29, 7, 26, 16, 12А, 15, 1, 8а, 32, 12Б, 22, 32А, 11, 27, 31а, 5, 14, 24, 31, 4, 8, 23, 19, 20, 10, 33/1; Одесса, Вороного Миколая, 4а, 7а; Одесса, Вронского, 21, 52, 52В, 59, 39, 6, 55, 7, 46, 33, 40, 30, 28, 18, 34, 1, 17, 25, 50А, 13, 44А, 26, 32, 16, 42, 63, 36, 3, 27А, 41, 2, 15, 45, 10А, 52А, 23А, 53, 38, 48, 9, 45А, 29, 63а, 35, 47, 22, 12, 51, 58, 11, 4, 49, 8, 11А, 24, 61А, 43А, 60, 43б, 56, 19, 27, 23, 54, 37, 14, 31А, 61, 50, 44, 57, 10, 20, 5, 31, 43; Одесса, Гастелло, 7, 20б, 29, 53, 6, 21, 13, 8а, 47а, 15, 28А, 26, 45, 45а, 3А, 24, 13а, 47, 5, 12А, 11, 51, 5А, 49, 41, 22, 12, 22а, 14, 6а, 43, 31, 20, 10, 24а, 16а, 19, 8, 37, 17, 9А, 22Б, 16б, 51а, 39, 28, 18, 9, 30, 55; Одесса, Гранатная, 16а, 1, 6, 13, 20А, 21, 16, 24А, 8А, 7, 18, 9, 17, 25, 2, 3, 8, 23, 14, 4, 20, 10, 12-Б, 19, 24, 11, 5А, 5, 12, 16Б; Одесса, Гранатный пер., 3, 8/1, 6, 1, 5, 4, 2, 6а; Одесса, Гранитная, 7, 6, 8; Одесса, Желябова, 11а, 7а, 11, 11Б, 9; Одесса, Клименко, 25а, 25, 6, 33В; Одесса, Кондренко, 19А, 60/1, 13, 60, 79А, 1А, 79; Одесса, Кордонная, 68А, 38а, 4, 19, 14, 31, 64, 9б, 35А, 3А, 54а, 12, 22, 60/1, 22А, 26, 22Б, 68Г, 74, 30, 16А, 86А, 29Б, 68, 38, 70А, 70, 92, 27а, 23А, 17/2, 54, 17; Одесса, Кордонный пер.-малин, 15, 13, 29, 10а, 1, 7А, 11, 2А, 101, 35, 5, 19, 15А, 33, 3, 9; Одесса, Корнюшина, 8, 12Б, 17, 25, 20, 10, 3, 25А, 23, 2, 8Б, 9, 13, 21, 7, 12А, 20А, 18А, 18, 6, 8а, 27А, 10А, 15, 5, 22, 23а, 16, 19А, 4А, 15а, 12, 8в, 1А, 7а, 4, 14, 19, 27; Одесса, Короткий пер., 4, 3, 2; Одесса, Кострова, 19, 304/1, 28а, 20, 4, 20/1, 44Б, 38/1, 42А, 4а, 7, 38, 39, 28, 40, 44, 44А, 30Б; Одесса, Литовская, 20, 20А, 46; Одесса, Малиновского Маршала, 146, 141, 113, 93, 101, 118, 108, 94, 116А, 115А, 123, 137, 109, 142, 99, 116, 106, 136, 150, 104, 114, 145, 128А, 89, 79, 105, 107, 133, 125, 119, 85, 85а, 140, 128, 138, 108А, 120, 130, 91, 112, 81А, 91А, 131, 96А, 102, 132, 122, 127, 152, 110, 112а, 97, 124, 145б, 143, 98, 117, 135, 109А, 87, 111, 133А, 120А, 96, 132а, 144, 121, 134, 126, 117а, 148, 100, 129, 103, 115, 119А, 95, 83, 81Д; Одесса, Маршала Бабаджаняна, 42, 32, 36А, 38, 26, 30, 40, 28, 34, 28Б; Одесса, Минская, 30, 40, 45, 9, 33, 18, 28, 36, 6, 7, 9А, 17, 12А, 21, 13, 7б, 15, 38, 21а, 37А, 8А, 41, 47А, 42, 32, 29, 30а, 26, 16, 19, 27, 28а, 22, 14, 24, 49, 11, 47, 35, 43, 7а, 42А, 43а, 9в, 37, 23, 25, 22а, 10, 20, 8, 39, 31, 28б, 34; Одесса, Мостовой переулок, 2, 2Б, 2/1, 1, 4; Одесса, Николая Воронова, 2В, 9, 7, 2, 2Б, 3, 1А, 4, 12, 1, 5, 2-А; Одесса, Одинцова, 50, 9Б, 54/2, 44, 29А, 25а, 10, 39, 9, 38, 46, 7, 12, 16, 28ква519, 29; Одесса, Парашютный пер., 3/1; Одесса, пер.Малиновский (пер.Кордонный), 7; Одесса, Платановая, 58, 321, 65, 13Б, 30Г, 100, 76, 88, 41, 108, 68, 19А, 114А, 16, 22, 26, 69, 30А, 38, 47, 4А, 3А, 82, 14А, 126, 32Д, 1, 51, 96, 63, 13А, 32, 42, 11, 112, 61, 19, 27, 4, 120, 64, 5, 49, 60, 24в, 118, 12, 40Б, 94, 118Б, 35, 57А, 55а, 34В, 20б, 80, 43, 10б, 106, 116, 66, 1А, 24, 14, 50, 37, 23, 54, 84, 72, 108А, 70, 32В, 44, 104, 114, 8, 34, 22А, 56, 36Б, 67, 32Г, 46А, 2, 25, 39, 74Б, 22Б, 20, 92, 10, 32а, 118А, 45Б, 34Б, 32Б, 48Б, 45, 88А, 124, 12А, 3, 48А, 36а, 53, 98, 34А, 57Б, 90, 34Г, 110, 48, 30, 40, 21, 20А, 44А, 52, 102, 122, 7, 17, 74, 86, 30Б, 59, 55, 46, 36, 9, 18, 28, 62, 6, 94А; Одесса, Радужная, 41В, 38, 26, 55, 27а, 41/г, 36, 41А2, 41, 30А, 49, 29, 22, 12, 38А, 10/1, 16, 35, 30-Б, 32, 20, 14, 39А, 41Б, 30-А, 43, 31, 23, 27, 24, 10, 18, 28, 33, 25, 8, 30, 34, 17а, 41А, 39; Одесса, Сельская, 17, 13, 21, 36, 33, 40, 30, 25а, 18, 28, 25, 7, 37, 44, 34, 9, 23, 31, 20, 39, 30А, 19А, 22, 13А, 19, 27, 38А, 21А, 11, 24, 40/а, 35, 32, 42, 29, 26, 16, 15, 38, 37Б, 40А; Одесса, Сиреневый пер., 2/2; Одесса, Сиреневый проезд, 3, 2, 6, 1, 5, 4; Одесса, Спартаковская, 32а, 25, 57, 46А, 10, 20, 14б, 22а, 23, 24а, 22б, 37, 44, 34, 39, 8, 36б, 53, 12а, 44А, 18А, 36, 46, 6, 46б, 55, 59, 45, 33, 48, 36А, 48а, 26А, 8а, 40, 30, 18, 34а, 462, 29, 49А, 32, 42, 16, 26, 41, 38, 51, 22, 38А, 63, 25г, 47, 28а, 25Б, 53А, 25в, 49, 61, 55А, 12, 27, 40А, 24, 14, 12б, 43А, 42а, 31, 35, 43; Одесса, Строганова, 3/5, 15, 10; Одесса, Сурикова, 14, 10А, 12; Одесса, Т.Тесс, 60А, 34А; Одесса, Текстильщиков, 2А, 5, 1, 12А, 6, 14А, 7, 2Б, 6а, 2, 10, 3, 8, 4, 12, 14, 1А; Одесса, Туристская, 10, 2, 8, 3, 12А, 12-А, 7, 13, 9, 7/2, 8б, 6, 8а, 1Б, 15А, 15, 11, 1, 7А, 12, 13а, 10А, 4, 14А, 1А, 14; Одесса, Туристский пер., 10, 4, 11, 2а, 12Б, 5, 12, 5а, 4а, 9, 2; Одесса, Ударников, 11Б, 17А, 9, 17, 15, 11а, 7, , 11; Одесса, Цветочная Малин р-н, 15, 1, 20Г, 10А, 13, 7, 11, 5, 20/аб, 7/1, 11а, 14, 12, 4, 19, 20, 10, 1А, 8, 20В, 9, 6, 2, 21, 17, 3, 14/4, 20А; Одесса, Цветочная, 19/80, 15/19, 14/1, 15, 14/18, 7/87, 10а, 15/14, 15/11, 12, 25/77, 7/86, 23/76, 10, 23, 8, 15/17, 2, 6, 9; Одесса, Щорса, 40, 30, 92А, 94А | |
ПС Таирово->ПС Таирово СШ 3 10 кВ ->ПС Таирово яч.23 РП «Южный» к.1 (ТП-2461/Т2 (10 кВ); ТП-2463/Т1 (10 кВ); ТП-2465/Т1 (10 кВ); ТП-2467/Т2 (10 кВ)) | 15.12.2015 09:00:00 | 15.12.2015 17:00:00 | Планове | Одесса, Академика Вильямса, 64; Одесса, Академика Глушко, 17/2, 21; Одесса, Академика Королева, 88, 92, 80Б, 86, 72, 80А, 80, 82; Одесса, Ильфа и Петрова, 23, 21 |
Северный РЭС
Найменування приєднання | Час відкл. | Час вкл. | Причина відключення | Район погашення (побутові споживачі) | Район погашення (юридичні споживачі) |
«Киевская 2»->«Киевская 2» 1 =ВЛ 10 кВ->ТП- 853 | 10.12.2015 09:00:00 | 28.12.2015 17:00:00 | Планове | Одесса, 4-ая линия на жилмассиве, 50; Одесса, 5-ая линия на жилмассиве, 26, 28, 30, 32, 34; Одесса, 6-ая линия на жилмассиве, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33/1, 33/2, 34, 35, 36; Одесса, 7-ая линия на жилмассиве, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А; Одесса, 8-ая линия на жилмассиве, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31а, 31Б, 32, 33, 34, 35А; Одесса, 9-ая линия на жилмассиве, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 38; Одесса, Добровольского, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61; Одесса, Жолио Кюри, 20, 24, 24А, 26; Одесса, Курская, 69, 69б, 71, 73, 75, 75а, 77, 77а, 78, 79, 80, 81, 81а, 82, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 97 | |
ПС Лузановка->ПС Лузановка/ 1С->ПС Лузановка/1С/ 5 ТП-2542 (ТП-2542/Т1; ТП-2585/Т1; ТП-2585/Т1; ТП-2587/Т1==============отсут ТР; ТП-2542/Т2==============отсут ТР; ТП-2156/Т1; ТП-2156/Т1; ТП-4970 А; ТП-2043; ТП-5142 А; ТП-5081 А; ТП-4997 А; ТП-2587/Т2; ТП-2587/Т2; ТП-2585/Т2==============отсут ТР) | 15.12.2015 08:00:00 | 15.12.2015 17:00:00 | Планове | ||
В6 2Т 2С (яч.12) /Лузановка/ ->яч. 6 ТП-4991 ==пр.ком=024000=->ТП-4991 А | 15.12.2015 08:00:00 | 15.12.2015 17:00:00 | Планове |
Южный РЭС
Найменування приєднання | Час відкл. | Час вкл. | Причина відключення | Район погашення (побутові споживачі) | Район погашення (юридичні споживачі) |
ПС ЮЗР СШ4 10 кВ->ПС ЮЗР яч.12 РП-Якира к.2 ->ТП-2572 | 16.12.2015 09:00:00 | 16.12.2015 17:00:00 | Планове | Одесса, 1-й Сурикова пер., 3, 2, 1, 3А, 5А, 2А; Одесса, 2-й Сурикова пер., 2б, 3, 2, 7, 5, 1; Одесса, Маршала Бабаджаняна, 74, 72, 70; Одесса, Минская, 3, 1, 4А, 5, 5А, 4; Одесса, Сельская, 2, 8, 3, 6, 10, 14А, 1, 14, 5, 8а, 4; Одесса, Сурикова, 8, 23, 10, 28, 6А, 32/2, 25, 16А, 34, 37, 35Б, 33, 29А, 22А, 24А, 9, 36, 18, 6, 8А, 13, 21, 19в, 17, 30, 40, 16/1, 7, 3, 6г, 5А, 11, АРА2, 32, 5, 4а, 15а, 3А, 29, 15, 38, 22, 16, 26, 7А, 49, 4, 19а, 19, 27, 3/2, 5Б, 24, 31, 35, 28а, 23А; Одесса, Щорса, 2, 4А, 6, 2Б, 4 |
Северный РЭС
Найменування приєднання | Час відкл. | Час вкл. | Причина відключення | Район погашення (побутові споживачі) | Район погашення (юридичні споживачі) |
«Киевская 2»->«Киевская 2» 1 =ВЛ 10 кВ->ТП- 853 | 10.12.2015 09:00:00 | 28.12.2015 17:00:00 | Планове | Одесса, 4-ая линия на жилмассиве, 50; Одесса, 5-ая линия на жилмассиве, 26, 28, 30, 32, 34; Одесса, 6-ая линия на жилмассиве, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33/1, 33/2, 34, 35, 36; Одесса, 7-ая линия на жилмассиве, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А; Одесса, 8-ая линия на жилмассиве, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31а, 31Б, 32, 33, 34, 35А; Одесса, 9-ая линия на жилмассиве, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 38; Одесса, Добровольского, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61; Одесса, Жолио Кюри, 20, 24, 24А, 26; Одесса, Курская, 69, 69б, 71, 73, 75, 75а, 77, 77а, 78, 79, 80, 81, 81а, 82, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 97 | |
ПС Суворовская/2С/18 РП Сахарова 2А,2Б->РП Сахарова/2С/ 4->РП Сахарова/2С/10 (ТП-2926/Т2; ТП-5070 А; ТП-5538 А) | 16.12.2015 09:00:00 | 16.12.2015 17:00:00 | Аварійне | Одесса, Марсельская, 32, 32/3, 34, 36 |
Северный РЭС
Найменування приєднання | Час відкл. | Час вкл. | Причина відключення | Район погашення (побутові споживачі) | Район погашення (юридичні споживачі) |
«Киевская 2»->«Киевская 2» 1 =ВЛ 10 кВ->ТП- 853 | 10.12.2015 09:00:00 | 28.12.2015 17:00:00 | Планове | Одесса, 4-ая линия на жилмассиве, 50; Одесса, 5-ая линия на жилмассиве, 26, 28, 30, 32, 34; Одесса, 6-ая линия на жилмассиве, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33/1, 33/2, 34, 35, 36; Одесса, 7-ая линия на жилмассиве, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А; Одесса, 8-ая линия на жилмассиве, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31а, 31Б, 32, 33, 34, 35А; Одесса, 9-ая линия на жилмассиве, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 38; Одесса, Добровольского, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61; Одесса, Жолио Кюри, 20, 24, 24А, 26; Одесса, Курская, 69, 69б, 71, 73, 75, 75а, 77, 77а, 78, 79, 80, 81, 81а, 82, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 97 | |
ПС Суворовская->ПС Суворовская/ 2С->ПС Суворовская/2С/16 ТП-2914 (ТП-2914/Т1; ТП-2411/Т1; ТП-2410/Т2; ТП-2914/Т2==============отсут ТР; ТП-2435/Т1; ТП-2411/Т2; ТП-2410/Т1; ТП-2435/Т2) | 17.12.2015 09:00:00 | 17.12.2015 17:00:00 | Планове | Одесса, Днепропетровская дорога, 126, 134, 126/1; Одесса, Добровольского, 150, 156, 148А, 140, 154, 152, 148; Одесса, МАХАЧКАЛИНСКАЯ, 5, 1, 1А, 3, 2 |
Южный РЭС
Найменування приєднання | Час відкл. | Час вкл. | Причина відключення | Район погашення (побутові споживачі) | Район погашення (юридичні споживачі) |
ПС Таирово /3с (10 кВ)->ПС Таирово /3с/ 23 РП Южный к.1 (10 кВ)->ТП-2465/Т1 (10 кВ) | 18.12.2015 09:00:00 | 18.12.2015 17:00:00 | Планове | Одесса, Академика Вильямса, 64; Одесса, Академика Королева, 92 | |
ПС Таирово /6с (10 кВ)->ПС Таирово /6с/.116 РП Южный к.3(10кВ)->ТП-2465/Т2(10кВ) | 18.12.2015 09:00:00 | 18.12.2015 17:00:00 | Планове | Одесса, Академика Королева, 90А, 90Б, 94 |
Северный РЭС
Найменування приєднання | Час відкл. | Час вкл. | Причина відключення | Район погашення (побутові споживачі) | Район погашення (юридичні споживачі) |
«Киевская 2»->«Киевская 2» 1 =ВЛ 10 кВ->ТП- 853 | 10.12.2015 09:00:00 | 28.12.2015 17:00:00 | Планове | Одесса, 4-ая линия на жилмассиве, 50; Одесса, 5-ая линия на жилмассиве, 26, 28, 30, 32, 34; Одесса, 6-ая линия на жилмассиве, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33/1, 33/2, 34, 35, 36; Одесса, 7-ая линия на жилмассиве, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А; Одесса, 8-ая линия на жилмассиве, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31а, 31Б, 32, 33, 34, 35А; Одесса, 9-ая линия на жилмассиве, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 38; Одесса, Добровольского, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61; Одесса, Жолио Кюри, 20, 24, 24А, 26; Одесса, Курская, 69, 69б, 71, 73, 75, 75а, 77, 77а, 78, 79, 80, 81, 81а, 82, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 97 |
Северный РЭС
Найменування приєднання | Час відкл. | Час вкл. | Причина відключення | Район погашення (побутові споживачі) | Район погашення (юридичні споживачі) |
«Киевская 2»->«Киевская 2» 1 =ВЛ 10 кВ->ТП- 853 | 10.12.2015 09:00:00 | 28.12.2015 17:00:00 | Планове | Одесса, 4-ая линия на жилмассиве, 50; Одесса, 5-ая линия на жилмассиве, 26, 28, 30, 32, 34; Одесса, 6-ая линия на жилмассиве, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33/1, 33/2, 34, 35, 36; Одесса, 7-ая линия на жилмассиве, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А; Одесса, 8-ая линия на жилмассиве, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31а, 31Б, 32, 33, 34, 35А; Одесса, 9-ая линия на жилмассиве, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 38; Одесса, Добровольского, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61; Одесса, Жолио Кюри, 20, 24, 24А, 26; Одесса, Курская, 69, 69б, 71, 73, 75, 75а, 77, 77а, 78, 79, 80, 81, 81а, 82, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 97 |
Северный РЭС
Найменування приєднання | Час відкл. | Час вкл. | Причина відключення | Район погашення (побутові споживачі) | Район погашення (юридичні споживачі) |
«Киевская 2»->«Киевская 2» 1 =ВЛ 10 кВ->ТП- 853 | 10.12.2015 09:00:00 | 28.12.2015 17:00:00 | Планове | Одесса, 4-ая линия на жилмассиве, 50; Одесса, 5-ая линия на жилмассиве, 26, 28, 30, 32, 34; Одесса, 6-ая линия на жилмассиве, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33/1, 33/2, 34, 35, 36; Одесса, 7-ая линия на жилмассиве, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А; Одесса, 8-ая линия на жилмассиве, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31а, 31Б, 32, 33, 34, 35А; Одесса, 9-ая линия на жилмассиве, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 38; Одесса, Добровольского, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61; Одесса, Жолио Кюри, 20, 24, 24А, 26; Одесса, Курская, 69, 69б, 71, 73, 75, 75а, 77, 77а, 78, 79, 80, 81, 81а, 82, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 97 |
Южный РЭС
Найменування приєднання | Час відкл. | Час вкл. | Причина відключення | Район погашення (побутові споживачі) | Район погашення (юридичні споживачі) |
ПС Таирово (110/10кВ)->ПС Таирово /6с (10 кВ)->ПС Таирово /6с/.116 РП Южный к.3(10кВ) (ТП-2498/Т2(10кВ); ТП-2468/Т2(10кВ)) | 21.12.2015 09:00:00 | 21.12.2015 17:00:00 | Планове | Одесса, Академика Вильямса, 66А, 66, 72/1, 72, 70, 76А, 68Б, 74, 76Б, 66Б, 68А; Одесса, Академика Глушко, 17, 25, 15, 15Б, 13, 21, 19/1, 21/1, 15А, 13/1, 19, 23, 17/1; Одесса, Академика Королева, 88, 74А, 76/1, 90Б, 94, 78, 90А, 76/2, 74Б; Одесса, Ильфа и Петрова, 29, 18А, 27, 39, 31, 35Б, 37, 37А, 35А; Одесса, Ицхака Рабина, 37 | |
ПС Таирово (110/10кВ)->ПС Таирово /4с (10 кВ)->ПС Таирово /4с/ 44 РП Спортивный к.2 (10 кВ) (ТП-2468/Т1 (10 кВ); ТП-2498/Т1 (10 кВ)) | 21.12.2015 09:00:00 | 21.12.2015 17:00:00 | Планове | Одесса, Академика Вильямса, 74/1, 75, 73; Одесса, Академика Королева, 96, 98/1, 98/2, 98, 104.; Одесса, Архитекторская, 16/1, 16, 14/1, 20/1, 24, 12, 22, 14, 20; Одесса, Ильфа и Петрова, 55/2, 63, 57., 47, 55/1, 61, 57/3, 57/1, 55., 57/2, 53, 57/4, 63/1 | |
