|
Плановые отключения электроэнергии в Одессе на 10-23 декабря 2015 г.
Южный РЭС
Найменування приєднання | Час відкл. | Час вкл. | Причина відключення | Район погашення (побутові споживачі) | Район погашення (юридичні споживачі) |
ПС Артиллерийская СШ 2 10 кВ->ПС Артиллерийская яч.18 РП Черноморский к.1->ТП-2684 | 10.12.2015 09:00:00 | 10.12.2015 17:00:00 | Планове | Одесса, Люстдорфская дорога мал, 13, 13А, 15А | |
Начало->Граница РЭС->РП Мельничный ТП-80 (ТП-6035 (6кВ); ТП-189 (6кВ); ТП-749 (6кВ); ТП-198 (6кВ)) | 10.12.2015 09:00:00 | 10.12.2015 17:00:00 | Аварійне | Одесса, 1-й Сиреневый пер., 3/1, 4, 2, 3, 1, 6, 1/1, 5, 4/2 А; Одесса, 1-й Сиреневый переулок, 2; Одесса, 1-й Сурикова пер., 3, 5; Одесса, 1-я Вертолетная, 11; Одесса, 1-я Пригородная, 29, 15, 37А, 27А, 35, 23А, 27, 19А, 31, 23, 19, 37, 21, 17, 35А, 39, 33, 29А; Одесса, 1-я Степная, 25, 17, 2, 24А, 25А, 62, 74, 70, 33, 23Б, 30, 21д, 28, 18, 19В, 29Б, 9, 11Б, 742, 29, 7, 21, 13, 44А, 68В, 33Б, 52, 36, 46, 68Б, 21Е, 42, 21В, 16, 19А, 26а, 15, 38, 48, 52А, 21А, 13А, 10А, 1, 68, 21Г, 32, 23В, 44б, 2а, 21Б, 29в, 11, 58, 11А, 34-34а, 7а, 24, 5, 68А, 19Б, 29А, 56, 29г, 58А, 72А, 33А, 50, 19, 27, 70Б, 23, 4, 8, 44, 9Б, 14, 40А, 20, 10, 64, 72; Одесса, 2-й Сиреневый пер., 7, 17, 9А, 6, 13, 3, 9, 10/3, 15, 1, 12, 5, 19, 11, 4, 2, 8, 10; Одесса, 2-я Пригородная, 37, 54, 44, 34, 57, 56, 39, 51А, 2, 4, 49, 64б, 5, 50, 61, 60, 7А, 43, 64, 47, 35, 65, 52А, 58, 1, 38, 48, 50а, 42, 32, 63, 4а, 48А, 62а, 41, 47А, 45, 40, 9, 45А, 53, 59, 6, 7, 52, 46, 36, 33, 62, 55; Одесса, 2-я Степная, 36, 28б, 42, 27 А, 45, 32А, 15, 2, 25А, 24А, 47Б, 38, 48, 13Д, 17/2, 26, 22А, 52, 30, 21, 13, 8, 18, 12А, 10, 52А, 54, 28, 9А, 1, 13А, 37, 23, 33, 26А, 34, 44, 7, 6, 37А, 40, 39, 13Б, 10Г, 25, 17, 5, 14, 24, 11А, 10А, 47А, 49, 13г, 27, 19, 12В, 50, 26Б, 28А, 43, 31, 41, 13В, 32, 11, 10б, 51, 21Б, 22, 16, 29, 12Б, 35; Одесса, 3-я Степная (Бажана), 47Б, 10, 57, 8, 71в, 34, 56, 44, 16А, 19, 64, 37, 56А, 62А, 31, 43, 60Б, 23, 54, 20, 48а, 25, 17, 62, 2, 22А, 39, 35А, 59, 64А, 15А, 71, 3, 21, 52, 42А, 69Б, 30, 40, 63Б, 31А, 64Б, 58А, 55, 9, 33, 28, 33а, 29А, 6, 18, 58Г, 65Б, 67Б, 71А, 67, 46, 22Б, 66А, 32, 7, 54А, 62Б, 29, 53, 69А, 41, 26, 16, 56Б/1, 43А, 61А, 13, 65, 69, 38, 48, 61Б, 15, 8Б, 71Б, 65А, 45, 59А, 63/1, 63, 1, 36, 62/2, 42, 45А, 27А, 26А, 47, 35, 66, 66Б, 63В, 63А, 58Б, 67/1, 61, 56Б, 67в, 27, 50, 18А, 34А, 5, 53Б, 60А, 51, 11, 4, 22, 12, 21А, 49, 60, 23А, 67А, 14, 61Г, 24, 47А, 73, 37А, 58, 36А; Одесса, 4 Пригородная, 4, 56, 73, 16, 58а, 81, 67, 10, 25; Одесса, 4-я Пригородная, 42, 53, 74, 12а, 59, 7, 4А, 46, 23А, 6, 36, 15, 68, 95, 1, 36А, 9, 45, 50А, 52, 81, 71, 26, 77А, 65, 21, 13, 44А, 69, 48, 38, 32, 29, 93, 82, 97А, 47, 35, 41, 83, 63, 11, 47А, 11а, 51, 58, 12В, 2А, 12, 80, 22, 49, 5, 30А, 16, 66, 56, 20, 78, 24, 6А, 40А, 54, 14, 2Б, 35А, 50, 27, 64, 72, 19, 84, 99, 43, 31, 61, 75, 85, 12Б, 57, 89, 44, 79, 2, 17, 25, 62, 97, 71А, 10, 3, 39, 70, 33, 24А, 18, 77, 28, 55, 87, 30, 40, 91, 37, 22А, 34, 8; Одесса, 4-я Степная, 54, 28, 10, 3, 20, 37, 40, 17А, 17, 25, 44, 34, 29Б, 8, 19В, 39, 29А, 23, 2, 24А, 25А, 33, 18, 44/1, 12А, 45, 7, 30, 53, 13, 21, 48, 45А, 52, 9, 9а, 55, 23А, 8А, 36, 6, 46, 5а, 41, 19А, 58, 28А, 29, 38, 3а, 16, 26, 60, 22, 1, 47, 5, 15, 11А, 32, 13А, 42, 38А, 11, 21А, 51, 49А, 47А, 24, 14, 7а, 43А, 4, 31, 43, 56, 53А, 12, 39А, 35, 19Б, 19, 27, 33А, 50; Одесса, 7-я Степная, 45, 41, 15, 38, 36А, 7, 18А, 26, 16, 44а, 13, 32, 36, 42, 1, 4А, 49, 5А, 2А, 4, 11, 4Б, 40б, 12, 22, 47, 30А, 5, 14, 24, 8, 23, 44, 34, 36Б, 43, 4Г, 2Б, 10, 17А, 40, 3, 30, 2, 17, 21, 25, 30Б, 16А, 18, 28; Одесса, Апрельская, 21, 6, 9А, 2, 25, 17, 21А, 13А, 10А, 3, 30, 33, 9, 28, 14А, 18, 13, 29, 7, 26, 16, 12А, 15, 1, 8а, 32, 12Б, 22, 32А, 11, 27, 31а, 5, 14, 24, 31, 4, 8, 23, 19, 20, 10, 33/1; Одесса, Вороного Миколая, 4а, 7а; Одесса, Вронского, 21, 52, 52В, 59, 39, 6, 55, 7, 46, 33, 40, 30, 28, 18, 34, 1, 17, 25, 50А, 13, 44А, 26, 32, 16, 42, 63, 36, 3, 27А, 41, 2, 15, 45, 10А, 52А, 23А, 53, 38, 48, 9, 45А, 29, 63а, 35, 47, 22, 12, 51, 58, 11, 4, 49, 8, 11А, 24, 61А, 43А, 60, 43б, 56, 19, 27, 23, 54, 37, 14, 31А, 61, 50, 44, 57, 10, 20, 5, 31, 43; Одесса, Гастелло, 7, 20б, 29, 53, 6, 21, 13, 8а, 47а, 15, 28А, 26, 45, 45а, 3А, 24, 13а, 47, 5, 12А, 11, 51, 5А, 49, 41, 22, 12, 22а, 14, 6а, 43, 31, 20, 10, 24а, 16а, 19, 8, 37, 17, 9А, 22Б, 16б, 51а, 39, 28, 18, 9, 30, 55; Одесса, Гранатная, 16а, 1, 6, 13, 20А, 21, 16, 24А, 8А, 7, 18, 9, 17, 25, 2, 3, 8, 23, 14, 4, 20, 10, 12-Б, 19, 24, 11, 5А, 5, 12, 16Б; Одесса, Гранатный пер., 3, 8/1, 6, 1, 5, 4, 2, 6а; Одесса, Гранитная, 7, 6, 8; Одесса, Желябова, 11а, 7а, 11, 11Б, 9; Одесса, Клименко, 25а, 25, 6, 33В; Одесса, Кондренко, 19А, 60/1, 13, 60, 79А, 1А, 79; Одесса, Кордонная, 68А, 38а, 4, 19, 14, 31, 64, 9б, 35А, 3А, 54а, 12, 22, 60/1, 22А, 26, 22Б, 68Г, 74, 30, 16А, 86А, 29Б, 68, 38, 70А, 70, 92, 27а, 23А, 17/2, 54, 17; Одесса, Кордонный пер.-малин, 15, 13, 29, 10а, 1, 7А, 11, 2А, 101, 35, 5, 19, 15А, 33, 3, 9; Одесса, Корнюшина, 8, 12Б, 17, 25, 20, 10, 3, 25А, 23, 2, 8Б, 9, 13, 21, 7, 12А, 20А, 18А, 18, 6, 8а, 27А, 10А, 15, 5, 22, 23а, 16, 19А, 4А, 15а, 12, 8в, 1А, 7а, 4, 14, 19, 27; Одесса, Короткий пер., 4, 3, 2; Одесса, Кострова, 19, 304/1, 28а, 20, 4, 20/1, 44Б, 38/1, 42А, 4а, 7, 38, 39, 28, 40, 44, 44А, 30Б; Одесса, Литовская, 20, 20А, 46; Одесса, Малиновского Маршала, 146, 141, 113, 93, 101, 118, 108, 94, 116А, 115А, 123, 137, 109, 142, 99, 116, 106, 136, 150, 104, 114, 145, 128А, 89, 79, 105, 107, 133, 125, 119, 85, 85а, 140, 128, 138, 108А, 120, 130, 91, 112, 81А, 91А, 131, 96А, 102, 132, 122, 127, 152, 110, 112а, 97, 124, 145б, 143, 98, 117, 135, 109А, 87, 111, 133А, 120А, 96, 132а, 144, 121, 134, 126, 117а, 148, 100, 129, 103, 115, 119А, 95, 83, 81Д; Одесса, Маршала Бабаджаняна, 42, 32, 36А, 38, 26, 30, 40, 28, 34, 28Б; Одесса, Минская, 30, 40, 45, 9, 33, 18, 28, 36, 6, 7, 9А, 17, 12А, 21, 13, 7б, 15, 38, 21а, 37А, 8А, 41, 47А, 42, 32, 29, 30а, 26, 16, 19, 27, 28а, 22, 14, 24, 49, 11, 47, 35, 43, 7а, 42А, 43а, 9в, 37, 23, 25, 22а, 10, 20, 8, 39, 31, 28б, 34; Одесса, Мостовой переулок, 2, 2Б, 2/1, 1, 4; Одесса, Николая Воронова, 2В, 9, 7, 2, 2Б, 3, 1А, 4, 12, 1, 5, 2-А; Одесса, Одинцова, 50, 9Б, 54/2, 44, 29А, 25а, 10, 39, 9, 38, 46, 7, 12, 16, 28ква519, 29; Одесса, Парашютный пер., 3/1; Одесса, пер.Малиновский (пер.Кордонный), 7; Одесса, Платановая, 58, 321, 65, 13Б, 30Г, 100, 76, 88, 41, 108, 68, 19А, 114А, 16, 22, 26, 69, 30А, 38, 47, 4А, 3А, 82, 14А, 126, 32Д, 1, 51, 96, 63, 13А, 32, 42, 11, 112, 61, 19, 27, 4, 120, 64, 5, 49, 60, 24в, 118, 12, 40Б, 94, 118Б, 35, 57А, 55а, 34В, 20б, 80, 43, 10б, 106, 116, 66, 1А, 24, 14, 50, 37, 23, 54, 84, 72, 108А, 70, 32В, 44, 104, 114, 8, 34, 22А, 56, 36Б, 67, 32Г, 46А, 2, 25, 39, 74Б, 22Б, 20, 92, 10, 32а, 118А, 45Б, 34Б, 32Б, 48Б, 45, 88А, 124, 12А, 3, 48А, 36а, 53, 98, 34А, 57Б, 90, 34Г, 110, 48, 30, 40, 21, 20А, 44А, 52, 102, 122, 7, 17, 74, 86, 30Б, 59, 55, 46, 36, 9, 18, 28, 62, 6, 94А; Одесса, Радужная, 41В, 38, 26, 55, 27а, 41/г, 36, 41А2, 41, 30А, 49, 29, 22, 12, 38А, 10/1, 16, 35, 30-Б, 32, 20, 14, 39А, 41Б, 30-А, 43, 31, 23, 27, 24, 10, 18, 28, 33, 25, 8, 30, 34, 17а, 41А, 39; Одесса, Сельская, 17, 13, 21, 36, 33, 40, 30, 25а, 18, 28, 25, 7, 37, 44, 34, 9, 23, 31, 20, 39, 30А, 19А, 22, 13А, 19, 27, 38А, 21А, 11, 24, 40/а, 35, 32, 42, 29, 26, 16, 15, 38, 37Б, 40А; Одесса, Сиреневый пер., 2/2; Одесса, Сиреневый проезд, 3, 2, 6, 1, 5, 4; Одесса, Спартаковская, 32а, 25, 57, 46А, 10, 20, 14б, 22а, 23, 24а, 22б, 37, 44, 34, 39, 8, 36б, 53, 12а, 44А, 18А, 36, 46, 6, 46б, 55, 59, 45, 33, 48, 36А, 48а, 26А, 8а, 40, 30, 18, 34а, 462, 29, 49А, 32, 42, 16, 26, 41, 38, 51, 22, 38А, 63, 25г, 47, 28а, 25Б, 53А, 25в, 49, 61, 55А, 12, 27, 40А, 24, 14, 12б, 43А, 42а, 31, 35, 43; Одесса, Строганова, 3/5, 15, 10; Одесса, Сурикова, 14, 10А, 12; Одесса, Т.Тесс, 60А, 34А; Одесса, Текстильщиков, 2А, 5, 1, 12А, 6, 14А, 7, 2Б, 6а, 2, 10, 3, 8, 4, 12, 14, 1А; Одесса, Туристская, 10, 2, 8, 3, 12А, 12-А, 7, 13, 9, 7/2, 8б, 6, 8а, 1Б, 15А, 15, 11, 1, 7А, 12, 13а, 10А, 4, 14А, 1А, 14; Одесса, Туристский пер., 10, 4, 11, 2а, 12Б, 5, 12, 5а, 4а, 9, 2; Одесса, Ударников, 11Б, 17А, 9, 17, 15, 11а, 7, , 11; Одесса, Цветочная Малин р-н, 15, 1, 20Г, 10А, 13, 7, 11, 5, 20/аб, 7/1, 11а, 14, 12, 4, 19, 20, 10, 1А, 8, 20В, 9, 6, 2, 21, 17, 3, 14/4, 20А; Одесса, Цветочная, 19/80, 15/19, 14/1, 15, 14/18, 7/87, 10а, 15/14, 15/11, 12, 25/77, 7/86, 23/76, 10, 23, 8, 15/17, 2, 6, 9; Одесса, Щорса, 40, 30, 92А, 94А | |
ПС Аркадия /6с (10 кВ)->ПС Аркадия /6с/ 60 ВЛ Черноморка (10 кВ)->ТП-814/Т1 (10 кВ) | 10.12.2015 09:00:00 | 10.12.2015 17:00:00 | Планове | Одесса, 1 пер. Юннатов, 1, 10, 10а, 12, 12б, 12б2, 3, 3а, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 9А; Одесса, 1-й Равенства, 1, 106, 197, 2, 3, 4, 4а, 6, 8, 86, 90, 98; Одесса, 2-й Равенства, 1, 4; Одесса, Ахматовой, 30, 32, 32а, 34, 34а, 34Б, 36, 38, 40, 6; Одесса, Костанди, 41, 43, 45, 45/2, 45А, 47, 48, 48/2, 48а, 49, 49А, 50, 51, 52, 53, 53А, 54, 54А, 55, 56, 56А*, 57, 58, 60, 61, 62, 62А, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 75, 75Б, 75в, 77, 77/33, 77А; Одесса, Львовская, 52, 54, 54/2, 56, 58; Одесса, Львовский переулок, 1, 10, 10а, 10Б, 10В, 15, 16, 3, 5, 7, 76, 8, 8а, 9; Одесса, РАВЕНСТВА, 1, 12, 14, 16, 16а, 18, 1А, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 2а, 3, 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 3а, 4, 40, 40А, 42, 44, 46, 48, 6, 8, 84, 91; Одесса, Сумская, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14/2, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 4а, 5, 50, 51, 52, 52/2, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 67, 69, 69/1, 69/2, 69а, 69б, 7, 8, 9, 9а; Одесса, Тимирязева, 72, 72А, 72б, 84в; Одесса, ХАРЬКОВСКАЯ, 1, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 16/1, 16а, 18, 2, 20, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9; Одесса, Юннатов, 1, 10, 11, 12, 12а, 1330, 14, 15, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9 | |
ПС ЮЗР СШ3 10 кВ->ПС ЮЗР яч.35 РП Стрельбищный к.2а, к2б ->ТП-787 | 10.12.2015 09:00:00 | 10.12.2015 17:00:00 | Планове |
Северный РЭС
Найменування приєднання | Час відкл. | Час вкл. | Причина відключення | Район погашення (побутові споживачі) | Район погашення (юридичні споживачі) |
«Киевская 2»->«Киевская 2» 1 =ВЛ 10 кВ->ТП- 853 | 08.12.2015 09:00:00 | 28.12.2015 17:00:00 | Планове | Одесса, 4-ая линия на жилмассиве, 50; Одесса, 5-ая линия на жилмассиве, 26, 28, 30, 32, 34; Одесса, 6-ая линия на жилмассиве, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33/1, 33/2, 34, 35, 36; Одесса, 7-ая линия на жилмассиве, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А; Одесса, 8-ая линия на жилмассиве, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31а, 31Б, 32, 33, 34, 35А; Одесса, 9-ая линия на жилмассиве, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 38; Одесса, Добровольского, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61; Одесса, Жолио Кюри, 20, 24, 24А, 26; Одесса, Курская, 69, 69б, 71, 73, 75, 75а, 77, 77а, 78, 79, 80, 81, 81а, 82, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 97 | |
Граница РЭС->ПС Суворовская->ПС Суворовская/ 1С | 10.12.2015 00:00:00 | 10.12.2015 00:15:00 | Аварійне | Крыжановка, Ак. Заболотного, 81б, 77в12, 77б5, 79а, 77в10, 83, 83б, 79б, 77б4, 77б1, 77в3, 77а, 77в, 77б7, 77б2, 77в11, 81, 83а, 77б, 77б8, 77в2, 77б3, 79в, 81в, 77в1, 77, 77в13; Одесса, Академика Заболотного, 71/2, 62, 54/1, 54, 59, 63/1, 59/1, 71/1, 58, 56/4, 60, 66/1, 56/3, 66, 66/2, 57, 54/2, 59/2; Одесса, ВЫСОЦКОГО, 10, 18, 3, 5/1, 20, 5, 16а, 22, 6, 9, 1, 22/1, 7; Одесса, Генерала Бочарова, 61В, 57В, 61Б, 57А, 61А, 71, 69, 65, 71/1, 57Б; Одесса, Днепропетровская дорога, 111, 99, 109, 109/2, 125/2, 83, 107, 93, 133, 125, 83/1, 109/1, 125/3, 127, 83/3, 105, 77/2, 77, 103, 109/3, 83/2, 77/1, 125/1, 129, 97; Одесса, Добровольского, 126, 130/2, 130/4, 128, 122/1, 112, 130, 130/5, 114, 130/3, 126/1, 114/1, 128А; Одесса, Марсельская, 52, 32/1, 42, 44, 32/2; Одесса, Сахарова, 28, 34, 42 | |
«Киевская 2»->«Киевская 2» 1 =ВЛ 10 кВ->ТП- 853 | 10.12.2015 09:00:00 | 10.12.2015 17:00:00 | Планове | Одесса, 4-ая линия на жилмассиве, 50; Одесса, 5-ая линия на жилмассиве, 26, 28, 30, 32, 34; Одесса, 6-ая линия на жилмассиве, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33/1, 33/2, 34, 35, 36; Одесса, 7-ая линия на жилмассиве, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А; Одесса, 8-ая линия на жилмассиве, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31а, 31Б, 32, 33, 34, 35А; Одесса, 9-ая линия на жилмассиве, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 38; Одесса, Добровольского, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61; Одесса, Жолио Кюри, 20, 24, 24А, 26; Одесса, Курская, 69, 69б, 71, 73, 75, 75а, 77, 77а, 78, 79, 80, 81, 81а, 82, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 97 |
Центральный РЭС
Найменування приєднання | Час відкл. | Час вкл. | Причина відключення | Район погашення (побутові споживачі) | Район погашення (юридичні споживачі) |
РП Балковский/С1->11 ТП-799->ТП-799 | 10.12.2015 09:00:00 | 10.12.2015 17:00:00 | Планове | Одесса, Княжеская улица, 12, 13, 14, 143, 14з, 15, 16, 17, 8; Одесса, Коблевская улица, 10/12, 14, 14/16, 18, 20; Одесса, Ольгиевская улица, 16/18, 24, 25, 27 | |
РП Бассейный/С2->12 ТП-2142->ТП-2142 | 10.12.2015 09:00:00 | 10.12.2015 17:00:00 | Планове | Одесса, Болгарская, 10, 11, 11/13, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 40, 5, 7, 8, 9 | |
РП Фрунзе/С2-> 2 ТП-2707->ТП-2707 | 10.12.2015 09:00:00 | 10.12.2015 17:00:00 | Планове | Одесса, Балковская (Малиновский), 139А, 143А | |
РП Бассейный/С1-> 7 ПП Консервный 2 к.2->ТП-75 | 10.12.2015 09:00:00 | 10.12.2015 17:00:00 | Планове | Одесса, 1-й Водопроводный переулок, 10, 12, 13, 4, 6, 7, 9; Одесса, 2-й Водопроводный переулок, 2, 4 | |
РП Мельничный/С1 /С2-> 9 ТП-2085->ТП-2800 | 10.12.2015 09:00:00 | 10.12.2015 17:00:00 | Планове | Одесса, Литовская улица, 15, 17, 18-Б, 18, 18а, 18Б2, 18в, 18г, 19, 21-Б, 21, 21а, 23, 23а, 23б, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 35а, 37, 41, 43, 45, 47; Одесса, Онежская улица, 36, 38, 38/а, 38а, 40, 42, 42а, 42б, 44, 46, 48, 50, 50а, 50б, 50в, 54; Одесса, Стуса Василия, 15, 16, 17, 18, 19, 20; Одесса, Урицкого улица, 11, 11А, 13, 13а, 14, 16, 18, 18а, 2Б, 9 |
Южный РЭС
Найменування приєднання | Час відкл. | Час вкл. | Причина відключення | Район погашення (побутові споживачі) | Район погашення (юридичні споживачі) |
ПС ЮЗР СШ4 10 кВ->ПС ЮЗР яч.12 РП-Якира к.2 ->ТП-2692 | 11.12.2015 09:00:00 | 11.12.2015 17:00:00 | Планове | Одесса, Щорса, 132/1, 132/2, 144, 144/1, 144/2, 146 | |
