|
Сыграны заключительные матчи 19-го тура чемпионата Украины по футболу: «Динамо» — «Заря» — 5:0, «Шахтер» — «Александрия» — 2:0.
Турнирная таблица теперь выглядит следующим образом:
Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | |
1 | «Шахтер» Донецк | 19 | 15 | 3 | 1 | 45—9 | 48 |
2 | «Динамо» Киев | 19 | 13 | 2 | 4 | 32—9 | 41 |
3 | ФК «Александрия» | 19 | 11 | 3 | 5 | 26—17 | 36 |
4 | «Заря» Луганск | 19 | 7 | 7 | 5 | 25—19 | 28 |
5 | «Десна» Чернигов | 19 | 8 | 3 | 8 | 22—21 | 27 |
6 | «Ворскла» Полтава | 19 | 9 | 0 | 10 | 16—23 | 27 |
7 | ФК «Мариуполь» | 19 | 8 | 3 | 8 | 22—31 | 27 |
8 | ФК «Львов» | 19 | 5 | 8 | 6 | 17—20 | 23 |
9 | «Карпаты» Львов | 19 | 5 | 5 | 9 | 25—30 | 20 |
10 | «Олимпик» Донецк | 19 | 4 | 7 | 8 | 23—29 | 19 |
11 | «Черноморец» Одесса | 19 | 4 | 3 | 12 | 12—30 | 15 |
12 | «Арсенал-Киев» | 19 | 2 | 2 | 15 | 9—36 | 8 |
В субботу, 2 марта «Черноморец» будет принимать лидера — донецкий «Шахтер». Начало встречи в 17.00. Определены даты и время начала матчей 21-го и 22-го туров. 9 марта одесситы будут играть в Мариуполе (14.00), а 17-го на своем поле сыграют с «Александрией» (14.00).
Информация подготовлена отделом спорта «Вечерней Одессы»